Kromatografiya şil 1/16” 1/8” 1/4” lûleya helwêstê PFA
PTFE, polîtetrafluoro-etîlen, celebek lûleya helwêstê ye ku di nav avê û hemî reagentan de nayê çareser kirin, bi piraniya materyalan re reaktîf nabe, bi metalên alkali yên şilandî, florîn û halojenên din re, ajanên oksîjen ên xurt re naguncan e. Tewra PTFE xwedan performansek domdar a hêja ye ku ji bo demek dirêj di hewayê de jî tê xuyang kirin. Ew celebek lûleya hişk a hişk e ku bi berxwedanê li germahiya bilind û sarbûnê ye. Tîpa PTFE di her gavê rêça herikîna kromatografiya şil de ewlekarîyek bingehîn e, bi hêz ceribandina analîzê piştgirî dike.
Part.No | Nav | Dirêjî |
CPG-0040010 | 1/4 tuba PFA | 1m |
CPG-0080010 | 1/8 tuba PFA | 1m |
CPG-0160010 | 1/16 tuba PFA | 1m |
CPG-0040050 | 1/4 tuba PFA | 5m |
CPG-0080050 | 1/8 tuba PFA | 5m |
CPG-0150050 | 1/16 tuba PFA | 5m |
CPG-0080015 | 1/8 tuba PFA | 1.5 m |
CTL-0041010 | 1/4 PFA tubing + Parzûna Agilent alternatîf | 1m |
CTL-0081010 | 1/8 PFA tubing + Parzûna Agilent alternatîf | 1m |
CTL-0041050 | 1/4 PFA tubing + Parzûna Agilent alternatîf | 5m |
CTL-0081050 | 1/8 PFA tubing + Parzûna Agilent alternatîf | 5m |
CTP-0043010 | 1/4 boriyên PFA + pêlava PEEK C | 1m |
CTP-0083010 | 1/8 boriyên PFA + PEEK guncan C | 1m |
CTP-0163010 | 1/16 boriyên PFA + pêlava PEEK C | 1m |
CTP-0043050 | 1/4 boriyên PFA + pêlava PEEK C | 5 m |
CTP-0083050 | 1/8 boriyên PFA + PEEK guncan C | 5 m |
CTP-0163050 | 1/16 boriyên PFA + pêlava PEEK C | 5 m |
CTJ-0045010 | 1/4 tuba PFA + pêlava kurt a metal | 1m |
CTJ-0085010 | 1/8 lûleya PFA + pêlava kurt a metal | 1m |
CTJ-0045050 | 1/4 tuba PFA + pêlava kurt a metal | 5 m |
CTJ-0085050 | 1/8 lûleya PFA + pêlava kurt a metal | 5 m |
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne